FXのトレードスタイルによっては、通貨ペア数の取り扱い数が多ければ多いほどトレードチャンスが多いという方や、またマイナーな通貨ペアやドルストレートの通貨ペアの取扱いが多いFX会社を探しているという方もいらっしゃるかと思います。
そこで、編集部で通貨ペア数の取り扱いが多いFX会社を比較一覧としてまとめましたので、参考にして頂ければと思います。
通貨ペア数の取り扱いが多いFX会社を比較
会社名 | 通貨ペアの数 |
---|---|
IG証券 | 84 |
ヒロセ通商【LION FX】 | 50 |
FXトレード・フィナンシャル | 31 |
SBI FX TRADE | 26 |
セントラル短資 | 24 |
外為オンライン | 24 |
ライブスター証券 | 24 |
ひまわり証券 | 24 |
楽天FX | 23 |
YJFX! | 22 |
上田ハーローFX | 22 |
DMM FX![]() | 20 |
外為どっとコム | 20 |
GMOクリック証券 | 20 |
マネーパートナーズ | 18 |
インヴァスト証券 | 17 |
みんなのFX | 16 |
外為ジャパン![]() | 15 |
マネックスFX | 13 |
ヒロセ通商の取扱い通貨ペア一覧
取扱い通貨ペアが多く、さらにスプレッドを狭くすることにも注力していることで多くのトレーダーからの支持を集めているヒロセ通商が実際にどんな通貨ペアを用意しているのかを見てみましょう。
ヒロセ通商の取り扱い通貨一覧 | |
---|---|
1 | 豪ドル/カナダドル(AUD/CAD) |
2 | 豪ドル/スイスフラン(AUD/CHF) |
3 | 豪ドル/円(AUD/JPY) |
4 | 豪ドル/NZドル(AUD/NZD) |
5 | 豪ドル/米ドル(AUD/USD) |
6 | カナダドル/スイスフラン(CAD/CHF) |
7 | カナダドル/円(CAD/JPY) |
8 | スイスフラン/円(CHF/JPY) |
9 | ユーロ/豪ドル(EUR/AUD) |
10 | ユーロ/カナダドル(EUR/CAD) |
11 | ユーロ/スイスフラン(EUR/CHF) |
12 | ユーロ/ポンド(EUR/GBP) |
13 | ユーロ/円(EUR/JPY) |
14 | ユーロ/ノルクロ(EUR/NOK) |
15 | ユーロ/NZドル(EUR/NZD) |
16 | ユーロ/ズロチ(EUR/PLN) |
17 | ユーロ/スエクロ(EUR/SEK) |
18 | ユーロ/シンガポールドル(EUR/SGD) |
19 | ユーロ/トルコリラ(EUR/TRY) |
20 | ユーロ/米ドル(EUR/USD) |
21 | ユーロ/南アランド(EUR/ZAR) |
22 | ポンド/豪ドル(GBP/AUD) |
23 | ポンド/カナダドル(GBP/CAD) |
24 | ポンド/スイスフラン(GBP/CHF) |
25 | ポンド/円(GBP/JPY) |
26 | ポンド/NZドル(GBP/NZD) |
27 | ポンド/米ドル(GBP/USD) |
28 | 香港ドル/円(HKD/JPY) |
29 | フォリント/円(HUF/JPY) |
30 | メキシコペソ/円(MXN/JPY) |
31 | ノルクロ/円(NOK/JPY) |
32 | NZドル/カナダドル(NZD/CAD) |
33 | NZドル/スイスフラン(NZD/CHF) |
34 | NZドル/円(NZD/JPY) |
35 | NZドル/米ドル(NZD/USD) |
36 | ズロチ/円(PLN/JPY) |
37 | スエクロ/円(SEK/JPY) |
38 | シンガポールドル/円(SGD/JPY) |
39 | トルコリラ/円(TRY/JPY) |
40 | 米ドル/カナダドル(USD/CAD) |
41 | 米ドル/スイスフラン(USD/CHF) |
42 | 米ドル/香港ドル(USD/HKD) |
43 | 米ドル/フォリント(USD/HUF) |
44 | 米ドル/円(USD/JPY) |
45 | 米ドル/メキシコペソ(USD/MXN) |
46 | 米ドル/ズロチ(USD/PLN) |
47 | 米ドル/シンガポールドル(USD/SGD) |
48 | 米ドル/トルコリラ(USD/TRY) |
49 | 米ドル/南アランド(USD/ZAR) |
50 | 南アランド/円(ZAR/JPY) |
編集部が中でも特におすすめするのは、欧州通貨とオセアニア通貨の通貨ペア、そして、新興国通貨と米ドルの通貨ペアです。
例えば、日本同様にリスクオフのときに買われやすいスイスフランとリスクオフのときに売られやすい豪ドルやNZドルの組み合わせは、ボラティリティを求めるトレーダーには、とても興味深い通貨ペアになると思います。
また、ドルストレートで新興国通貨をトレードできる通貨ペアの魅力も見逃せません。
新興国の多くがドル建ての債券を発行しているなど、新興国の経済と米ドルは経済的に深いつながりがありますので、新興国経済とアメリカ経済の関係に着目したトレードをしたいという人には、打ってつけの通貨ペアです。
また、その他では、日本と経済的な繋がりも深いメキシコペソ/円やスウェーデンクローナ/円といったマイナー通貨のクロス円のトレードも取引意欲が湧くというトレーダーもいらっしゃるのではないでしょうか。
取引ボリュームの小さい通貨ペアは、スプレッドが広かったり、流動性が少なかったりと、メジャー通貨に比べるとリスクやデメリットもありますが、だからこそそこに収益機会が埋もれているという見方もできるかと思います。